Misión
La misión del programa de biología de la Universidad Autónoma de Nayarit es la formación integral de biólogos con capacidades de análisis y síntesis, de aprender, de resolver problemas, de aplicar el conocimiento a la práctica, de manejar información y de adaptarse a nuevas situaciones; además de tener habilidades para el trabajo autónomo y en equipo. Lo anterior, a través de una conciencia crítica sobre la realidad natural y social en el contexto local, regional y global.
Visión
La visión plantea que en su desempeño profesional el biólogo egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit será capaz de aplicar el conocimiento científico en la solución de problemas del mundo biológico, además de intervenir en los procesos de educación para elevar la cultura biológica de su entorno.
Perfil de ingreso
Para ingresar a la licenciatura en Biología de la UAN será necesario que el aspirante cubra los siguientes requisitos mínimos:Estructura del plan de estudios
Área de formación | Creditos | % |
Tronco Básico Universitario | 28 | 7.2 |
Tronco Básico de Área | 78 | 20.1 |
Disciplinar | 146 | 37.5 |
Especializante | 64 | 16.5 |
Optativas libres | 38 | 9.8 |
Servicio social | 15 | 3.9 |
Prácticas profesionales | 20 | 5.1 |
Totales: | 389 | 100.0 |
Tronco Básico Universitario
Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos | Programa |
TBU100 | Desarrollo de Habilidades del Pensamiento | 5 | |
TBU101 | Tecnologías de la Comunicación y Gestión de la Información | 6 | |
TBU102 | Sociedad e Identidad Universitaria | 6 | |
TBU103 | Lenguaje y Pensamiento Matemático | 6 | |
TBU104 | Lengua Extranjera (Inglés) | 5 | |
Totales Tronco Básico Universitario | 28 |
Tronco Básico de Área
Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos | Programa |
TBCB200 | Biología general | 8 | |
TBCB201 | Química general | 10 | |
TBCB202 | Bioquímica | 10 | |
TBCB203 | Ecología general | 8 | |
TBCB204 | Microbiología general | 10 | |
TBCB205 | Estadística | 6 | |
TBCB206 | Modelación matemática | 8 | |
TBCB207 | Métodos estadísticos | 6 | |
TBCB208 | Metodología de la investigación | 6 | |
TBCB209 | Desarrollo rural sustentable | 6 | |
Totales Tronco Básico de Área | 78 |
Disciplinar
Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos | Programa |
CBBL300 | Biología de Algas | 8 | |
CBBL301 | Biología de briofitas y pteridofitas | 8 | |
CBBL302 | Biología de gimnospermas y angiospermas | 8 | |
CBBL303 | Biología de Hongos | 8 | |
CBBL304 | Biología de acelomados | 8 | |
CBBL305 | Biología de celomados | 8 | |
CBBL306 | Biología de cordados | 8 | |
CBBL307 | Biología celular | 8 | |
CBBL308 | Taxonomía | 8 | |
CBBL309 | Genética | 10 | |
CBBL310 | Análisis de Poblaciones y comunidades | 8 | |
CBBL311 | Morfofisiología | 10 | |
CBBL312 | Biología del desarrollo | 8 | |
CBBL313 | Evolución | 8 | |
CBBL314 | Ciencias de la tierra | 8 | |
CBBL315 | Análisis geográfico | 6 | |
CBBL316 | Biofísica | 8 | |
CBBL317 | Paleontología | 8 | |
Total de créditos | 146 |
Especializante
Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos | Programa |
CBBL400 | Globalización y Crisis Ambiental | 8 | |
CBBL401 | Biodiversidad | 8 | |
CBBL402 | Aprovechamiento sustentable de recursos biológicos | 8 | |
CBBL403 | Control y prevención del deterioro ambiental | 8 | |
CBBL404 | Sistemática | 8 | |
CBBL405 | Biogeografía | 8 | |
CBBL406 | Ecología Evolutiva | 8 | |
CBBL407 | Ecología de Costas e Insular | 8 | |
CBBL408 | Climatología | 8 | |
CBBL409 | Etnobiología | 8 | |
CBBL410 | Manejo de Recursos Naturales | 8 | |
CBBL411 | Fundamentos de Gestión de Recursos Naturales | 8 | |
CBBL412 | Diseño y evaluación de proyectos | 8 | |
CBBL413 | Manejo y Conservación de Recursos Forestales | 8 | |
CBBL414 | Manejo y Conservación de Suelos | 8 | |
CBBL415 | Manejo y Conservación de la vida silvestre | 8 | |
CBBL416 | Fundamentos de toxicología | 8 | |
CBBL417 | Ecotoxicología | 8 | |
CBBL418 | Toxicología molecular | 8 | |
CBBL419 | Bioconservación | 8 | |
CBBL420 | Biorremediación | 8 | |
CBBL421 | Prevención y control de la contaminación ambiental | 8 | |
CBBL422 | Filogeografía | 8 | |
CBBL423 | Tópicos selectos | 8 | |
Créditos requeridos | 64 |
Clave | Créditos | Programa | |
CBBL319 | Servicio Social | 15 | |
15 |
Clave | Créditos | Programa | |
CBBL318 | Prácticas Profesionales | 20 | |
20 |