Misión
Formar profesionistas emprendedores, humanistas, propositivos, capaces de innovar, identificados con la problemática del sector agrícola, con una visión global, crítica y plural de sustentabilidad, conservación de los recursos naturales y compromiso social.
Visión
El programa académico de Ingeniero Agrónomo es un programa de calidad, con liderazgo basado en la investigación, vinculado con su entorno, con proyección nacional e internacional; con una planta docente de alto nivel organizados en cuerpos académicos consolidados, generadores de conocimiento científico y tecnológico que busca permanentemente formar individuos con una perspectiva de desarrollo humano integral acorde a los principios que rigen a nuestra Universidad.
Perfil de ingreso
El aspirante que desee ingresar a la carrera de ingeniero agrónomo deberá poseer conocimientos de nivel medio superior en las áreas de: Biología, Química, Matemáticas y Física.Estructura del plan de estudios
Área de formación | Creditos | % |
Tronco Básico Universitario | 28 | 7.3 |
Tronco Básico de Área | 78 | 20.3 |
Disciplinar | 136 | 35.3 |
Especializante | 70 | 18.2 |
Optativas libres | 38 | 9.9 |
Servicio social | 15 | 3.9 |
Prácticas profesionales | 20 | 5.2 |
Totales: | 385 | 100.0 |
Tronco Básico Universitario
Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos | Programa |
TBU100 | Desarrollo de Habilidades del Pensamiento | 5 | |
TBU101 | Tecnologías de la Comunicación y Gestión de la Información | 6 | |
TBU102 | Sociedad e Identidad Universitaria | 6 | |
TBU103 | Lenguaje y Pensamiento Matemático | 6 | |
TBU104 | Lengua Extranjera (Inglés) | 5 | |
Totales Tronco Básico Universitario | 28 |
Tronco Básico de Área
Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos | Programa |
TBCB200 | Biología general | 8 | |
TBCB201 | Química general | 10 | |
TBCB202 | Bioquímica | 10 | |
TBCB203 | Ecología general | 8 | |
TBCB204 | Microbiología general | 10 | |
TBCB205 | Estadística | 6 | |
TBCB206 | Modelación matemática | 8 | |
TBCB207 | Métodos estadísticos | 6 | |
TBCB208 | Metodología de la investigación | 6 | |
TBCB209 | Desarrollo rural sustentable | 6 | |
Totales Tronco Básico de Área | 78 |
Disciplinar
Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos | Programa |
CBIA300 | Anatomía, morfología y taxonomía de plantas vasculares | 10 | |
CBIA301 | Procesos fisiológicos de plantas vasculares | 8 | |
CBIA302 | Fundamentos de la ciencia del suelo | 8 | |
CBIA303 | Genética general | 7 | |
CBIA304 | Agrometeorología | 8 | |
CBIA305 | Zootecnia general | 8 | |
CBIA306 | Hidráulica | 7 | |
CBIA307 | Topografía | 8 | |
CBIA308 | Parasitología agrícola | 8 | |
CBIA309 | Normatividad y políticas agropecuarias | 8 | |
CBIA310 | Diseño y operación de sistemas de riego | 7 | |
CBIA311 | Principios de nutrición de cultivos | 8 | |
CBIA312 | Maquinaria e implementos agropecuarios | 6 | |
CBIA313 | Sistemas de producción agrícola | 7 | |
CBIA314 | Agroindustrias | 8 | |
CBIA315 | Formulación y evaluación de proyectos de inversión | 8 | |
CBIA316 | Planeación y organización agropecuaria | 6 | |
CBIA317 | Asesoría y consultoría en proyectos agropecuarios | 6 | |
Total de créditos | 136 |
Especializante
Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos | Programa |
CBIA400 | Propagación de plantas | 8 | |
CBIA401 | Mejoramiento genético de autogamas | 8 | |
CBIA402 | Mejoramiento genético de alogamas | 8 | |
CBIA403 | Cultivos básicos e industriales | 8 | |
CBIA404 | Manejo de pastizales y cultivos forrajeros | 8 | |
CBIA405 | Producción de cultivos ornamentales | 8 | |
CBIA406 | Producción de frutales | 8 | |
CBIA407 | Producción de hortalizas | 8 | |
CBIA408 | Manejo poscosecha de productos agrícolas | 8 | |
CBIA409 | Silvicultura | 8 | |
CBIA410 | Enfermedades de los cultivos | 8 | |
CBIA411 | Plagas insectiles de cultivos | 8 | |
CBIA412 | Plaguicidas | 8 | |
CBIA413 | Entomología médica, veterinaria y turística | 7 | |
CBIA414 | Manejo integrado de plagas | 8 | |
CBIA415 | Plagas urbanas | 7 | |
CBIA416 | Fundamentos de fertirrigación | 8 | |
CBIA417 | Diagnóstico de suelo, agua y planta | 8 | |
CBIA418 | Producción y conservación de semillas | 8 | |
CBIA419 | Conservación de suelo y agua | 8 | |
CBIA420 | Clasificación y manejo de suelos | 8 | |
CBIA421 | Salinidad de suelos | 7 | |
CBIA422 | Manejo de plantas arvenses | 7 | |
CBIA423 | Dasonomía | 7 | |
CBIA424 | Taxonomía y caracterización de alimentos animales | 8 | |
CBIA425 | Producción de rumiantes domésticos | 8 | |
CBIA426 | Producción de monogástricos domésticos | 8 | |
CBIA427 | Nutrición animal | 8 | |
CBIA428 | Diversificación y sustentabilidad ganadera | 8 | |
CBIA429 | Técnicas de investigación pecuaria y de pastizales | 6 | |
CBIA430 | Problemas especiales agrícolas | 6 | |
CBIA431 | Microbiología y parasitología animal | 6 | |
CBIA432 | Técnicas de investigación agrícola | 8 | |
CBIA433 | Producción de hortalizas en invernadero | 8 | |
CBIA434 | Cultivos hidropónicos | 8 | |
CBIA435 | Sistemas silvopastoriles | 8 | |
CBIA436 | Sistemas agroforestales | 8 | |
CBIA437 | Análisis de alimentos | 8 | |
CBIA438 | Química de alimentos | 8 | |
CBIA439 | Métodos de conservación e industrialización de alimentos | 8 | |
CBIA440 | Legislación agroindustrial | 8 | |
Créditos requeridos | 70 |
Clave | Créditos | Programa | |
CBIA319 | Servicio social | 15 | |
15 |
Clave | Créditos | Programa | |
CBIA318 | Prácticas profesionales | 20 | |
20 |